Wochenmärkte nach Bundesland
Wie sich die 2.218 gemeldeten Wochenmärkte auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 501 | 189 | – | 0 |
| Baden-Württemberg | 362 | 219 | 0,1 | 0 |
| Bayern | 313 | 204 | – | 0 |
| Niedersachsen | 212 | 142 | 0,1 | 0 |
| Hessen | 143 | 82 | – | 0 |
| Berlin | 108 | 1 | – | 0 |
| Sachsen | 100 | 62 | – | 0 |
| Schleswig-Holstein | 96 | 69 | 0,1 | 0 |
| Brandenburg | 73 | 56 | 0,1 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 73 | 58 | – | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62 | 35 | 0,1 | 0 |
| Hamburg | 53 | 1 | – | 0 |
| Thüringen | 38 | 34 | – | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 38 | 30 | – | 0 |
| Bremen | 32 | 2 | – | 0 |
| Saarland | 14 | 8 | – | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 5. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.